ζ38ρ@CIYNut@εο | |||||||
ANX | |||||||
rK | 3 | ||||||
Ξu | 3 | 5 | |||||
¬μ | 0 | ||||||
1 | |||||||
_Γ | 1 | 0 | |||||
4 | |||||||
ΙO | |||||||
3 | |||||||
χδ | 3 | 0 | |||||
Τ’ | 3 | δ`j[Y | |||||
1 | |||||||
δ | 5 | ||||||
6 | |||||||
ξμ | |||||||
0 | 4 | ||||||
©z’ | 0 | ||||||
Lͺ | 0 | ||||||
4 | 2 | ||||||
r | 5 | ||||||
4 | |||||||
V_μ | 3 | ||||||
6 | |||||||
ω΄ | |||||||
1 | |||||||
BNX | |||||||
r | |||||||
0 | |||||||
ω΄ | 4 | 2 | |||||
2 | |||||||
©z’ | |||||||
0 | |||||||
χδ | B | 0 | |||||
rK | 0 | ||||||
3 | 2 | ||||||
V_μ | 0 | ||||||
2 | |||||||
Ξu | δ`j[Y | ||||||
4 | |||||||
Lͺ | 2 | ||||||
0 | |||||||
¬μ | |||||||
1 | 6 | ||||||
δ | 2 | ||||||
0 | |||||||
Τ’ | |||||||
1 | 2 | ||||||
ξμ | 3 | ||||||
5 | |||||||
ΙO | |||||||
3 | 0 | ||||||
_Γ | 0 | ||||||
CNX | |||||||
r | 3 | ||||||
6 | |||||||
χδ | 5 | ||||||
2 | |||||||
Τ’ | |||||||
2 | 5 | ||||||
ξμ | 0 | ||||||
10 | |||||||
ω΄ | |||||||
4 | 1 | ||||||
Lͺ | 7 | ||||||
rtY | |||||||
ΙO | 0 | ||||||
0 | |||||||
δ | 4 | ||||||
6 | |||||||
¬μ | 4 | ||||||
_Γ | 3 | ||||||
0 | 4 | ||||||
©z’ | 0 | ||||||
0 | |||||||
V_μ | |||||||
7 | 4 | ||||||
Ξu | |||||||
4 | |||||||
DNX | |||||||
V_μ | 1 | ||||||
8 | |||||||
ω΄B | 1 | ||||||
9 | |||||||
rK | 1 | ||||||
10 | |||||||
rB | 2 | ||||||
5 | |||||||
¬μ | |||||||
7 | |||||||
ΙOB | 6 | 1 | ω΄CIY | ||||
©z’ | D | ||||||
4 | |||||||
Lͺ | 3 | ||||||
@ | E | ||||||
ω΄A | |||||||
5 | 1 | ||||||
ΙOA | 9 | ||||||
Ξu | 1 | 7 | |||||
1 | |||||||
χδ | 0 | ||||||
9 | |||||||
δ | 0 | ||||||
7 | |||||||
rA | |||||||
1 |