第21回体育協会会長杯
第24回伊丹市議会議長盾大会 (市内第三大会)
A クラス | |||||||||||
優 勝 | 瑞穂チャニーズ | 準 優 勝 | 笹原ライオンズ | 三 位 | 鴻池フレンズ | ||||||
Aブロック | 瑞穂 | 桜 | 池尻 | 緑ヶ丘 | 昆陽里 | 伊丹 | 稲野 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
瑞穂 | 8-4 | 3-2 | 7-0 | 12-0 | 5-3 | 9-1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
桜 | 4-8 | 1-6 | 8-2 | 1-2 | 2-4 | 2-5 | 1 | 5 | 0 | ||
池尻 | 2-3 | 6-1 | 4-1 | 2-2 | 4-3 | 1-7 | 3 | 2 | 1 | ||
緑ヶ丘 | 0-7 | 2-8 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 5-2 | 1 | 5 | 0 | ||
昆陽里 | 0-12 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
伊丹 | 3-5 | 4-2 | 3-4 | 4-0 | 0-5 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | ||
稲野 | 1-9 | 5-2 | 7-1 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 2 | 4 | 0 | ||
Bブロック | 花里 | 荻野 | 鴻池 | 笹原 | 天神川 | 有岡 | 神津 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
花里 | 0-6 | 3-5 | 1-2 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | ||
荻野 | 0-6 | 3-3 | 0-6 | 3-2 | 0-6 | 3-2 | 2 | 3 | 1 | ||
鴻池 | 6-3 | 3-3 | 1-1 | 4-6 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
笹原 | 2-1 | 6-0 | 1-1 | 5-4 | 8-1 | 3-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
天神川 | 5-3 | 2-3 | 6-4 | 4-5 | 6-5 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | ||
有岡 | 2-1 | 6-0 | 1-3 | 1-8 | 5-6 | 5-3 | 3 | 3 | 0 | ||
神津 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 7-3 | 1-0 | 3-5 | 2 | 3 | 1 | ||
Bクラス | |||||||||||
瑞穂 | 2 | ||||||||||
2 | |||||||||||
桜台 | 3 | ||||||||||
鴻池 | 2 | ||||||||||
1 | 4 | ||||||||||
神津 | 2 | ||||||||||
1 | |||||||||||
池尻 | |||||||||||
5 | |||||||||||
有岡 | 1 | 2 | |||||||||
緑ヶ丘 | 4 | 緑ヶ丘ファイターズ | |||||||||
5 | |||||||||||
花里 | 7 | ||||||||||
天神川 | 0 | ||||||||||
笹原 | 3 | ||||||||||
9 | |||||||||||
稲野 | 1 | 0 | |||||||||
7 | |||||||||||
伊丹 | |||||||||||
6 | |||||||||||
昆陽里 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Cクラス | |||||||||||
桜台 | 8 | ||||||||||
3 | |||||||||||
天神川 | 0 | ||||||||||
緑ヶ丘 | 1 | 2 | |||||||||
2 | |||||||||||
花里 | 3 | ||||||||||
瑞穂 | |||||||||||
4 | |||||||||||
伊丹 | 0 | ||||||||||
笹原ライオンズ | |||||||||||
鴻池 | 0 | ||||||||||
1 | |||||||||||
荻野 | 5 | ||||||||||
有岡 | 4 | ||||||||||
0 | |||||||||||
神津 | 3 | ||||||||||
3 | 5 | ||||||||||
稲野 | |||||||||||
1 | |||||||||||
笹原 | 2 | ||||||||||
9 | |||||||||||
Dクラス | |||||||||||
笹原B | 5 | ||||||||||
1 | |||||||||||
伊丹B | 4 | ||||||||||
天神川 | 4 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
池尻 | 3 | ||||||||||
9 | |||||||||||
有岡 | |||||||||||
10 | |||||||||||
桜台 | 7 | ||||||||||
1 | 昆陽里タイガース | ||||||||||
伊丹A | 0 | ||||||||||
2 | |||||||||||
昆陽里 | 8 | ||||||||||
緑ヶ丘 | 3 | ||||||||||
3 | |||||||||||
笹原A | 3 | 5 | |||||||||
14 | |||||||||||
荻野 | |||||||||||
3 | |||||||||||
鴻池 | 1 | ||||||||||
0 |